Midsummer AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.
Antalet aktier i Bolaget uppgår till 323 072 781 stycken. Bolagets aktiekapital uppgår till 12 922 911,24 kronor. Antalet utestående optioner uppgår till 32 123 556 stycken.
Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq.
Premier-segmentet av First North Growth Market där Midsummer är noterat ställer högre krav på bland annat informationsgivning, redovisningsprinciper och bolagsstyrning. Kraven på Premier överensstämmer i stort med de regelverk som gäller på Nasdaqs huvudlista, som är en reglerad marknadsplats.
Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs.
Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.
Namn | Antal aktier | Kapital & röster |
---|---|---|
H. Waldaeus AB | 80 510 749 | 23,87% |
Jan Lombach privat & via bolag | 38 737 360 | 11,48% |
Jörgen Persson privat & via bolag | 20 100 000 | 5,96% |
Nordea Funds | 14 226 547 | 4,22% |
Avanza Pension | 14 024 173 | 4,16% |
Philip Gao med familj | 11 453 706 | 3,40% |
Brown Brothers Harriman & Co | 8 444 634 | 2,50% |
Nordnet Pension | 8 305 355 | 2,46% |
IKC fonder | 5 748 572 | 1,70% |
Swedbank försäkring | 4 567 565 | 1,35% |
Övriga | 131 239 834 | 38,90% |
Totalt antal aktier | 337 358 495 |
Aktieägare per 30 juni 2025
inkl bolag och närstående
Eric Jaremalm | 1 616 792 |
Alex Witt | 1 616 792 |
Åsa Jynnesjö | 790 000 |
Robert Sjöström | 1 090 000 |
Maria Huttunen | 730 000 |
Erik Olsson | 1 256 791 |
Klara Takei | 1 256 791 |
Fredrik Gran | 1 256 791 |
Eric Jaremalm | 1 500 000 |
Alex Witt | 1 500 000 |
Åsa Jynnesjö | 750 000 |
Maria Huttunen | 750 000 |
Erik Olsson | 750 000 |
Klara Takei | 750 000 |
Eric Jaremalm | 170 000 |
Alex Witt | 125 294 |
Åsa Jynnesjö | 115 000 |
Maria Huttunen | 125 294 |
Erik Olsson | 125 294 |
Klara Takei | 125 294 |
Bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB
Telefon: +46 (0)70 44 010 98
E-post: ca@tapperpartners.se
Kontakt Investor Relations
Peter Karaszi
peter.karaszi@midsummer.se