Midsummer AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.
Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq.
Premier-segmentet av First North Growth Market där Midsummer är noterat ställer högre krav på bland annat informationsgivning, redovisningsprinciper och bolagsstyrning. Kraven på Premier överensstämmer i stort med de regelverk som gäller på Nasdaqs huvudlista, som är en reglerad marknadsplats.
Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs.
Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.
Sven Lindström | 23 334 |
Peter Karaszi | 0 |
Maria Huttunen | 3 000 |
Åsa Jynnesjö | 4 166 |
Axel Witt | 38 300 |
Johan Oliv | 19 651 |
Erik Olsson | 7 569 |
Anders Thun | 3 333 |
Klara Takei | 7 910 |
Eric Jaremalm | 23 334 |
Alexander Sjöberg | 10 358 |
Torbjörn Andersson | 7 392 |
Lars-Ola Lundkvist | 2 200 |
Christel Prinsén | 0 |
Mikael Nicander | 0 |
Jan Lombach: direkt och via bolag | 1217991 |
Robert Sjöström | 0 |
Philip Gao | 0 |
Sven Lindström | 180 294 |
Peter Karaszi | 0 |
Maria Huttunen | 125 294 |
Åsa Jynnesjö | 125 294 |
Axel Witt | 125 294 |
Johan Oliv | 125 294 |
Erik Olsson | 125 294 |
Anders Thun | 125 294 |
Klara Takei | 125 294 |
Eric Jaremalm | 180 294 |
Alexander Sjöberg | 125 294 |
Torbjörn Andersson | 125 294 |
Lars-Ola Lundkvist | 0 |
Christel Prinsén | 0 |
Mikael Nicander | 0 |
Jan Lombach: direkt och via bolag | 0 |
Robert Sjöström | 0 |
Philip Gao | 0 |
G&W FONDKOMMISSION
Kungsgatan 3
111 43 Stockholm
Tel: +46 8 503 000 50
E-post: ca@gwkapital.se
Webb: http://www.gwkapital.se
Kontakt Investor Relations
Peter Karaszi
peter.karaszi@midsummer.se
Sven Lindström | 180 294 |
Peter Karaszi | 0 |
Maria Huttunen | 125 294 |
Åsa Jynnesjö | 125 294 |
Axel Witt | 125 294 |
Johan Oliv | 125 294 |
Erik Olsson | 125 294 |
Anders Thun | 125 294 |
Klara Takei | 125 294 |
Eric Jaremalm | 180 294 |
Alexander Sjöberg | 125 294 |
Torbjörn Andersson | 125 294 |
© 2021 Midsummer