Midsummer AB (publ) är ett avstämningsbolag och dess aktier är registrerade i elektronisk form hos, och dess aktiebok förs av Euroclear Sweden AB.
Antalet aktier i Bolaget uppgår till 526 595 357 stycken. Bolagets aktiekapital uppgår till 21 063 814,28 kronor. Antalet utestående optioner uppgår till 31 873 556 stycken.
Nasdaq First North Growth Market är en alternativ marknadsplats som drivs av de olika nordiska börserna som ingår i Nasdaq.
Premier-segmentet av First North Growth Market där Midsummer är noterat ställer högre krav på bland annat informationsgivning, redovisningsprinciper och bolagsstyrning. Kraven på Premier överensstämmer i stort med de regelverk som gäller på Nasdaqs huvudlista, som är en reglerad marknadsplats.
Bolag på Nasdaq First North Growth Market regleras av Nasdaq First North Growth Markets regler och inte av de juridiska krav som ställs för handel på en reglerad marknad. En placering i ett bolag som handlas på Nasdaq First North Growth Market är mer riskfylld än en placering i ett bolag som handlas på en reglerad marknad. Alla bolag vars aktier är upptagna till handel på Nasdaq First North Growth Market har en Certified Adviser som övervakar att reglerna efterlevs.
Nasdaq Stockholm godkänner ansökan om upptagande till handel på Nasdaq First North Growth Market.
| Namn | Antal aktier | Kapital & röster |
|---|---|---|
| H. Waldaeus AB | 121 571 844 | 23,09% |
| Jörgen Persson privat och via bolag | 39 500 000 | 7,50% |
| Jan Lombach privat och via bolag | 38 737 360 | 7,36% |
| Avanza Pension | 16 994 773 | 3,23% |
| Nordea Fonder | 13 515 970 | 2,57% |
| IKC fonder | 11 519 352 | 2,19% |
| Philip Gao med familj | 11 453 706 | 2,18% |
| Nordnet Pension | 10 076 518 | 1,91% |
| Carnegie Fonder | 10 054 132 | 1,91% |
| Brown Brothers Harriman & Co | 8 444 634 | 1,60% |
| Övriga | 244 727 068 | 46,47% |
| Totalt antal aktier | 526 595 357 |
Aktieägare per 6 mars 2026
inkl bolag och närstående
| Eric Jaremalm | 1 616 792 |
| Alex Witt | 1 616 792 |
| Åsa Jynnesjö | 790 000 |
| Robert Sjöström | 1 090 000 |
| Maria Huttunen | 730 000 |
| Erik Olsson | 1 256 791 |
| Klara Takei | 1 256 791 |
| Eric Jaremalm | 1 500 000 |
| Alex Witt | 1 500 000 |
| Åsa Jynnesjö | 750 000 |
| Maria Huttunen | 750 000 |
| Erik Olsson | 750 000 |
| Klara Takei | 750 000 |
| Eric Jaremalm | 170 000 |
| Alex Witt | 125 294 |
| Åsa Jynnesjö | 115 000 |
| Maria Huttunen | 125 294 |
| Erik Olsson | 125 294 |
| Klara Takei | 125 294 |
Bolagets Certified Adviser är Tapper Partners AB
Telefon: +46 (0)70 44 010 98
E-post: ca@tapperpartners.se
Kontakt Investor Relations
Peter Karaszi
peter.karaszi@midsummer.se